TOPCON IM-600 照度計
產品簡介 / Topcon IM-600 / IM-600M
本產品滿足JIS常規AA級標準,是一款精度高、穩定性能優良的照度計。量程寬廣,操作性能優良,最適合於新一代照明的評價管理。除了標準款IM-600之外,針對狹小空間,客戶還可以選擇光亮探頭分離款式的IM-600M,從而豐富了產品使用範圍。 |
產品特色 / TOPCON IM-600 / IM-600M
|
主要用途 / TOPCON IM-600 / IM-600M
|
產品規格 / TOPCON IM-600 / IM-600M
照度計等級 | JIS C 1609-1 :2006 常規AA等級照度計基準 | |
---|---|---|
感光元件 | 矽光二極管 | |
測定範圍 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以内 30°:±1%以内 50°:±5%以内 60°:±5%以内 80°:±10%以内 |
【 IM-600M 】 10°:±1%以内 30°:±2%以内 50°:±6%以内 60°:±7%以内 80°:±25%以内 |
相對分光靈敏度特性 | 6% 以下 | |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) | |
測定量程 | 自動/手動, 6段量程 | |
測定功能 | 照度(lx),照度差(lx),照度比(%) 累系照度(lx·h),累係時間(h),光度(cd) |
|
補正功能 | 補正係數設定 | |
模擬信號輸出 | 0~3V | |
界面 | USB | |
電源 | 5號乾電池×2、 或者專用AC電源適配器(選配件) | |
使用條件 | 溫度:-10~40 ℃/ 濕度:85% RH以下(且無凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探頭部(IM-600M) : 16×21mm | |
重量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含乾電池く |
選配件
|
: ZV-21/ ZV-22/ ZV-23/ ZV-24/ ZV-25 |